Site officiel de l'ALM Evreux Basket

 

Classement

 

 

Pour afficher tous les scores de tous les matchs du championnat 2008/2009, consulter la page calendrier/résultats.

 

 

Pos. Equipe Pts Matchs Points Moyenne
MJ Vict. Déf. Po Co GA Po.
Moy.
Co.
Moy.
1PARIS-LEVALLOIS62 34 28 6 2673 2395 1.1160 78.6 70.4
2POITIERS60 34 26 8 2756 2556 1.0782 81.1 75.2
3CLERMONT57 34 23 11 2634 2515 1.0473 77.5 74
4BOURG57 34 23 11 2652 2550 1.04 78 75
5LIMOGES55 34 21 13 2665 2440 1.0922 78.4 71.8
6CHARLEVILLE-MEZIERES54 34 20 14 2626 2586 1.0154 77.2 76.1
7NANTES53 34 19 15 2662 2626 1.0137 78.3 77.2
8SAINT-ETIENNE53 34 19 15 2693 2678 1.0056 79.2 78.8
9ANTIBES50 34 16 18 2623 2576 1.0182 77.1 75.8
10NANTERRE50 34 16 18 2696 2649 1.0177 79.3 77.9
11BREST50 34 16 18 2528 2549 0.9917 74.4 75
12AIX-MAURIENNE49 34 15 19 2721 2804 0.9704 80 82.5
13EVREUX48 34 14 20 2574 2666 0.9654 75.7 78.4
14BOULAZAC47 34 13 21 2535 2614 0.9697 74.6 76.9
15SAINT-VALLIER46 34 12 22 2701 2809 0.9615 79.4 82.6
16LE PORTEL45 34 11 23 2430 2541 0.9563 71.5 74.7
17SAINT-QUENTIN43 34 9 25 2592 2797 0.9267 76.2 82.3
18QUIMPER39 34 5 29 2355 2765 0.8517 69.3 81.3

 

Le tri du tableau s'effectue par les Points (Pts), puis par le nombre de Victoires (Vict.), puis par le nombre de matchs joués (MJ),
puis par le calcul de GA (= Points Pour (Po)/ Points Contre (Co)).

Les chiffres Po.Moy. et Co.Moy. correspondent respectivement aux nombre de points Po et Co divisés par le nombre de matchs joués.

 

       Retour Haut       

CONNEXION

FACEBOOK

BOUTIQUE

Pour soutenir l'ALM Evreux
la boutique est à
votre disposition !

 
1 / 5 |   La Boutique

 

 

PUBLICITÉ

JDA 2010