Classement

Pour afficher les scores des matchs du championnat 2010/2011, consulter la page calendrier/résultats 2010/2011.

 

 

Pos. Equipe Pts Matchs Points Moyenne
MJ Vict. Déf. Po Co GA Po.
Moy.
Co.
Moy.
1NANTERRE58 34 24 10 2787 2504 1.1130 82 73.6
2DIJON57 34 23 11 2546 2309 1.1026 74.9 67.9
3FOS-SUR-MER55 34 21 13 2600 2480 1.0483 76.5 72.9
4ROUEN55 34 21 13 2724 2611 1.0432 80.1 76.8
5EVREUX54 34 20 14 2619 2643 0.9909 77 77.7
6LE PORTEL53 34 19 15 2737 2676 1.0228 80.5 78.7
7BOULOGNE53 34 19 15 2701 2684 1.0063 79.4 78.9
8AIX-MAURIENNE53 34 19 15 2723 2753 0.9891 80.1 81
9CHALONS-REIMS52 34 18 16 2624 2588 1.0139 77.2 76.1
10NANTES52 34 18 16 2660 2659 1.0003 78.2 78.2
11BOURG EN BRESSE51 34 17 17 2656 2626 1.0114 78.1 77.2
12BOULAZAC50 34 16 18 2482 2500 0.9928 73 73.5
13QUIMPER49 34 15 19 2449 2518 0.9726 72 74.1
14LILLE48 34 14 20 2445 2396 1.0204 71.9 70.5
15ANTIBES48 34 14 20 2460 2602 0.9454 72.4 76.5
16SAINT-VALLIER46 34 12 22 2604 2691 0.9676 76.6 79.1
17CLERMONT44 34 10 24 2457 2670 0.9202 72.3 78.5
18CHARLEVILLE-MEZIERES40 34 6 28 2343 2707 0.8655 68.9 79.6
Ligue Nationale de Basket
Evreux Ville
Département de l'Eure
Région Haute-Normandie
Grand Evreux Agglomération