Classement

Pour davantage d'informations sur ce classement, vous pouvez consulter le classement officiel de la LNB.

 

Pour afficher tous les scores de tous les matchs du championnat, consulter la page calendrier/résultats.

 

 

Pos. Equipe Pts Matchs Points Moyenne
MJ Vict. Déf. Po Co GA Po.
Moy.
Co.
Moy.
1LIMOGES38 21 17 4 1745 1564 1.1157 83.1 74.5
2BOULAZAC38 21 17 4 1646 1566 1.0510 78.4 74.6
3CHALONS-REIMS36 21 15 6 1596 1485 1.0747 76 70.7
4FOS-SUR-MER35 21 14 7 1732 1608 1.0771 82.5 76.6
5AIX-MAURIENNE34 21 13 8 1758 1627 1.0805 83.7 77.5
6LILLE33 21 12 9 1621 1584 1.0233 77.2 75.4
7BOURG-EN-BRESSE32 21 11 10 1754 1703 1.0299 83.5 81.1
8BOULOGNE-SUR-MER32 21 11 10 1708 1741 0.9810 81.3 82.9
9BORDEAUX32 21 11 10 1550 1585 0.9779 73.8 75.5
10SAINT-VALLIER31 21 10 11 1737 1717 1.0116 82.7 81.8
11NANTES31 21 10 11 1568 1599 0.9806 74.7 76.1
12EVREUX30 21 9 12 1564 1645 0.9507 74.5 78.3
13LE PORTEL30 21 9 12 1643 1735 0.9469 78.2 82.6
14ANTIBES29 21 8 13 1579 1593 0.9912 75.2 75.9
15DENAIN29 21 8 13 1706 1779 0.9589 81.2 84.7
16ROUEN28 21 7 14 1698 1759 0.9653 80.9 83.8
17QUIMPER25 21 4 17 1442 1602 0.9001 68.7 76.3
18VICHY24 21 3 18 1470 1625 0.9046 70 77.4
Ligue Nationale de Basket
Evreux Ville
Département de l'Eure
Région Haute-Normandie
Grand Evreux Agglomération