Site officiel de l'ALM Evreux Basket
Pour davantage d'informations sur ce classement, vous pouvez consulter le classement officiel de la LNB.
Pour afficher tous les scores de tous les matchs du championnat, consulter la page calendrier/résultats.
| Pos. | Equipe | Pts | Matchs | Points | Moyenne | ||||||
| MJ | Vict. | Déf. | Po | Co | GA | Po. Moy. |
Co. Moy. |
||||
| 1 | PAU-LACQ-ORTHEZ | 46 | 25 | 21 | 4 | 2081 | 1820 | 1.1434 | 83.2 | 72.8 | |
| 2 | LIMOGES | 42 | 25 | 17 | 8 | 2005 | 1793 | 1.1182 | 80.2 | 71.7 | |
| 3 | BOURG | 41 | 25 | 16 | 9 | 1904 | 1777 | 1.0714 | 76.2 | 71.1 | |
| 4 | LE PORTEL | 41 | 25 | 16 | 9 | 1967 | 1841 | 1.0684 | 78.7 | 73.6 | |
| 5 | AIX-MAURIENNE | 41 | 25 | 16 | 9 | 1964 | 1881 | 1.0441 | 78.6 | 75.2 | |
| 6 | EVREUX | 41 | 25 | 16 | 9 | 1957 | 1935 | 1.0113 | 78.3 | 77.4 | |
| 7 | NANTERRE | 40 | 25 | 15 | 10 | 1898 | 1895 | 1.0015 | 75.9 | 75.8 | |
| 8 | LILLE | 39 | 25 | 14 | 11 | 1949 | 1910 | 1.0204 | 78 | 76.4 | |
| 9 | SAINT-VALLIER | 37 | 25 | 12 | 13 | 1953 | 2000 | 0.9765 | 78.1 | 80 | |
| 10 | BOULAZAC | 37 | 25 | 12 | 13 | 1844 | 1901 | 0.9700 | 73.8 | 76 | |
| 11 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 35 | 25 | 10 | 15 | 2000 | 2009 | 0.9955 | 80 | 80.4 | |
| 12 | NANTES | 35 | 25 | 10 | 15 | 1965 | 2022 | 0.9718 | 78.6 | 80.9 | |
| 13 | ANTIBES | 35 | 25 | 10 | 15 | 1800 | 1866 | 0.9646 | 72 | 74.6 | |
| 14 | FOS-SUR-MER | 34 | 25 | 9 | 16 | 1854 | 1959 | 0.9464 | 74.2 | 78.4 | |
| 15 | CLERMONT | 33 | 25 | 8 | 17 | 1956 | 2015 | 0.9707 | 78.2 | 80.6 | |
| 16 | BREST | 33 | 25 | 8 | 17 | 1819 | 1984 | 0.9168 | 72.8 | 79.4 | |
| 17 | BORDEAUX | 33 | 25 | 8 | 17 | 1730 | 1909 | 0.9062 | 69.2 | 76.4 | |
| 18 | QUIMPER | 32 | 25 | 7 | 18 | 1753 | 1882 | 0.9314 | 70.1 | 75.3 | |
Le tri du tableau s'effectue par les Points (Pts), puis par le nombre de Victoires (Vict.), puis par le nombre de matchs joués (MJ),
puis par le calcul de GA (= Points Pour (Po)/ Points Contre (Co)).
Les chiffres Po.Moy. et Co.Moy. correspondent respectivement aux nombre de points Po et Co divisés par le nombre de matchs joués.
| Retour | Haut |