Classement

Pour davantage d'informations sur ce classement, vous pouvez consulter le classement officiel de la LNB.

 

Pour afficher tous les scores de tous les matchs du championnat, consulter la page calendrier/résultats.

 

 

Pos. Equipe % Vict. Matchs Points Moyenne
MJ Vict. Déf. Po Co GA Po.
Moy.
Co.
Moy.
1PAU-LACQ-ORTHEZ77 34 26 8 2892 2612 1.1072 85.1 76.8
2EVREUX74 34 25 9 2804 2575 1.0889 82.5 75.7
3CHALONS-REIMS68 34 23 11 2722 2493 1.0918 80.1 73.3
4BOULOGNE-SUR-MER62 34 21 13 3032 2918 1.0390 89.2 85.8
5ANTIBES62 34 21 13 2842 2661 1.0680 83.6 78.3
6FOS-SUR-MER62 34 21 13 2684 2575 1.0423 78.9 75.7
7LE PORTEL59 34 20 14 2724 2670 1.0202 80.1 78.5
8BOURG-EN-BRESSE56 34 19 15 2646 2608 1.0145 77.8 76.7
9ROUEN56 34 19 15 2812 2727 1.0311 82.7 80.2
10AIX-MAURIENNE53 34 18 16 2726 2645 1.0306 80.2 77.8
11LILLE50 34 17 17 2660 2642 1.0068 78.2 77.7
12SAINT-QUENTIN45 34 15 19 2786 2789 0.9989 81.9 82
13HYERES-TOULON45 34 15 19 2506 2661 0.9417 73.7 78.3
14DENAIN39 34 13 21 2639 2807 0.9401 77.6 82.6
15SAINT-VALLIER30 34 10 24 2698 2901 0.9300 79.4 85.3
16NANTES30 34 10 24 2616 2854 0.9166 76.9 83.9
17BORDEAUX24 34 8 26 2680 2960 0.9054 78.8 87.1
18CHARLEVILLE-MEZIERES15 34 5 29 2566 2937 0.8736 75.5 86.4
Ligue Nationale de Basket
Evreux Ville
Département de l'Eure
Région Haute-Normandie
Grand Evreux Agglomération