![]() |
00-00 | ![]() |
Pour parrainer
un prochain match :
contactez-nous !

| Pos. | Équipe | %V. | V-D |
| 1 | PAU-LACQ-ORTHEZ | 77 | 26-8 |
| 2 | EVREUX | 74 | 25-9 |
| 3 | CHALONS-REIMS | 68 | 23-11 |
| 4 | BOULOGNE-SUR-MER | 62 | 21-13 |
| 5 | ANTIBES | 62 | 21-13 |
| 6 | FOS-SUR-MER | 62 | 21-13 |
| 7 | LE PORTEL | 59 | 20-14 |
| 8 | BOURG-EN-BRESSE | 56 | 19-15 |
| 9 | ROUEN | 56 | 19-15 |
| 10 | AIX-MAURIENNE | 53 | 18-16 |
| 11 | LILLE | 50 | 17-17 |
| 12 | SAINT-QUENTIN | 45 | 15-19 |
| 13 | HYERES-TOULON | 45 | 15-19 |
| 14 | DENAIN | 39 | 13-21 |
| 15 | SAINT-VALLIER | 30 | 10-24 |
| 16 | NANTES | 30 | 10-24 |
| 17 | BORDEAUX | 24 | 8-26 |
| 18 | CHARLEVILLE-MEZIERES | 15 | 5-29 |
Le Jeu des Questions pour la saison 2012/2013 est terminé !
Question J34 : Joueur qui réussi le plus de tirs ?
Réponse : #15 - Steeve HO YOU FAT | Gagnant : toto1978