Classement

SAISON 2024-2025

Pos. Equipe   % Vict. Matchs Points Moyenne
MJ Vict. Déf. Po Co GA Po.
Moy.
Co.
Moy.
1ORLÉANSORLÉANS73 29 21 8 2436 2283 1.0670 84 78.7
2BOULAZACBOULAZAC71 31 22 9 2480 2285 1.0853 80 73.7
3BLOISBLOIS68 25 17 8 2192 2003 1.0943 87.7 80.1
4ROANNEROANNE62 31 19 12 2662 2556 1.0414 85.9 82.5
5GRIES-SOUFFELGRIES-SOUFFEL60 25 15 10 2142 2033 1.0536 85.7 81.3
6AIX-MAURIENNEAIX-MAURIENNE59 31 18 13 2758 2678 1.0298 89 86.4
7POITIERSPOITIERS59 31 18 13 2602 2534 1.0268 83.9 81.7
8PAU-LACQ-ORTHEZPAU-LACQ-ORTHEZ57 30 17 13 2480 2412 1.0281 82.7 80.4
9ANTIBESANTIBES55 31 17 14 2481 2468 1.0052 80 79.6
10SAINT-CHAMONDSAINT-CHAMOND52 25 13 12 2140 2098 1.0200 85.6 83.9
11CAENCAEN52 25 13 12 1909 1996 0.9564 76.4 79.8
12DENAINDENAIN52 27 14 13 2214 2148 1.0307 82 79.6
13VICHY-CLERMONTVICHY-CLERMONT50 34 17 17 2750 2690 1.0223 80.9 79.1
14ROUENROUEN49 31 15 16 2742 2475 1.1078 88.5 79.8
15NANTESNANTES42 31 13 18 2539 2600 0.9765 81.9 83.9
16CHÂLONS-REIMSCHÂLONS-REIMS42 31 13 18 2495 2617 0.9533 80.5 84.4
17HYERES-TOULONHYERES-TOULON33 31 10 21 2320 2516 0.9221 74.8 81.2
18EVREUXEVREUX27 34 9 25 2697 2887 0.9341 79.3 84.9
19CHARTRESCHARTRES26 27 7 20 2110 2425 0.8701 78.1 89.8
20FOS-SUR-MERFOS-SUR-MER25 29 7 22 2152 2379 0.9045 74.2 82

SAISON 2023-2024

Pos. Equipe   % Vict. Matchs Points Moyenne
MJ Vict. Déf. Po Co GA Po.
Moy.
Co.
Moy.
1LA ROCHELLELA ROCHELLE80 34 27 7 2664 2390 1.1146 78.4 70.3
2VICHY-CLERMONTVICHY-CLERMONT71 34 24 10 2838 2637 1.0762 83.5 77.6
3BOULAZACBOULAZAC65 34 22 12 2647 2528 1.0470 77.9 74.4
4ORLÉANSORLÉANS59 34 20 14 2793 2780 1.0087 82.1 81.8
5ROUENROUEN59 34 20 14 2799 2750 1.0078 82.3 80.9
6CHÂLONS-REIMSCHALONS-REIMS59 34 20 14 2729 2591 1.00 80.3 76.2
7PAU-LACQ-ORTHEZPAU-LACQ-ORTHEZ53 34 18 16 2702 2655 1.0177 79.5 78.1
8GRIES-SOUFFELGRIES-SOUFFEL50 34 17 17 2686 2675 1.0041 79 78.7
9ANTIBESANTIBES50 34 17 17 2752 2779 0.9602 80.9 81.7
10POITIERSPOITIERS48 34 16 18 2736 2774 0.9863 80.5 81.6
11LILLELILLE48 34 16 18 2563 2558 0.8019 75.4 75.2
12SAINT-CHAMONDSAINT-CHAMOND45 34 15 19 2748 2778 0.9892 80.8 81.7
13NANTESNANTES42 34 14 20 2766 2850 0.9705 81.4 83.8
14AIX-MAURIENNEAIX-MAURIENNE42 34 14 20 2758 2887 0.9553 81.1 84.9
15DENAINDENAIN39 34 13 21 2624 2741 0.9573 77.2 80.6
16FOS-SUR-MERFOS-SUR-MER36 34 12 22 2647 2687 0.9851 77.9 79
17EVREUXEVREUX33 34 11 23 2682 2831 0.9473 78.9 83.3
18ANGERSANGERS30 34 10 24 2659 2902 0.9162 78.2 85.4

SAISON 2022-2023

Pos. Equipe   % Vict. Matchs Points Moyenne
MJ Vict. Déf. Po Co GA Po.
Moy.
Co.
Moy.
1SAINT-QUENTINSAINT-QUENTIN74 34 25 9 2679 2442 1.0970 78.8 71.8
2CHALON/SAÔNECHALON/SAÔNE72 32 23 9 2518 2349 1.0719 78.7 73.4
3BOULAZACBOULAZAC66 32 21 11 2650 2562 1.0343 82.8 80.1
4CHÂLONS-REIMSCHÂLONS-REIMS65 34 22 12 2719 2546 1.0679 80 74.9
5LILLELILLE62 34 21 13 2915 2828 1.0307 85.7 83.2
6ANTIBESANTIBES57 32 18 14 2521 2478 1.0173 78.8 77.4
7ORLÉANSORLÉANS53 34 18 16 2851 2747 1.0378 83.9 80.8
8VICHY-CLERMONTVICHY-CLERMONT50 34 17 17 2899 2823 1.0269 85.3 83
9GRIES-SOUFFELGRIES-SOUFFEL50 34 17 17 2882 2879 1.0010 84.8 84.7
10EVREUXEVREUX50 34 17 17 2623 2682 0.978 77.1 78.9
11ANGERSANGERS48 34 16 18 2851 2884 0.9885 83.9 84.8
12LA ROCHELLELA ROCHELLE45 34 15 19 2656 2636 1.0075 78.1 77.5
13SAINT-CHAMONDSAINT-CHAMOND42 34 14 20 2893 2930 0.9873 85.1 86.2
14DENAINDENAIN39 34 13 21 2752 2934 0.9379 80.9 86.3
15NANTESNANTES36 34 12 22 2605 2708 0.9619 76.6 79.6
16QUIMPERQUIMPER36 34 12 22 2685 2819 0.9524 79 82.9
17AIX-MAURIENNEAIX-MAURIENNE36 34 12 22 2638 2842 0.9282 77.6 83.6
18SAINT-VALLIERSAINT-VALLIER29 32 9 23 2571 2797 0.9192 80.3 87.4

SAISON 2021-2022

Pos. Equipe   % Vict. Matchs Points Moyenne
MJ Vict. Déf. Po Co GA Po.
Moy.
Co.
Moy.
1NANCYNANCY77 34 26 8 2796 2524 1.1077 82.2 74.2
2SAINT-CHAMONDSAINT-CHAMOND77 34 26 8 2915 2705 1.0776 85.7 79.6
3SAINT-QUENTINSAINT-QUENTIN65 34 22 12 2640 2537 1.0406 77.6 74.6
4BLOISBLOIS59 34 20 14 2601 2565 1.0340 76.5 75.4
5EVREUXEVREUX59 34 20 14 2835 2757 1.0282 83.4 81.1
6ANTIBESANTIBES56 34 19 15 2703 2611 1.0352 79.5 76.8
7CHALON-SUR-SAÔNECHALON-SUR-SAÔNE53 34 18 16 2771 2752 1.0369 81.5 80.9
8VICHY-CLERMONTVICHY-CLERMONT53 34 18 16 2731 2654 1.0290 80.3 78.1
9GRIES-SOUFFELGRIES-SOUFFEL45 34 15 19 2710 2719 0.9966 79.7 80
10DENAINDENAIN45 34 15 19 2569 2605 0.9960 75.6 76.6
11AIX-MAURIENNEAIX-MAURIENNE45 34 15 19 2571 2655 0.9958 75.6 78.1
12BOULAZACBOULAZAC45 34 15 19 2714 2725 0.9955 79.8 80.1
13NANTESNANTES45 34 15 19 2680 2721 0.9849 78.8 80
14SAINT-VALLIERSAINT-VALLIER42 34 14 20 2532 2741 0.9902 74.5 80.6
15QUIMPERQUIMPER42 34 14 20 2605 2681 0.9901 76.6 78.9
16LILLELILLE42 34 14 20 2604 2630 0.9900 76.6 77.4
17TOURSTOURS42 34 14 20 2717 2766 0.9822 79.9 81.4
18ROUENROUEN18 34 6 28 2667 3013 0.8851 78.4 88.6

SAISON 2020-2021

Pos. Equipe   % Vict. Matchs Points Moyenne
MJ Vict. Déf. Po Co GA Po.
Moy.
Co.
Moy.
1FOS-SUR-MERFOS-SUR-MER68 34 23 11 2816 2630 1.0707 82.8 77.4
2PARISPARIS68 34 23 11 2921 2608 1.1200 82.8 77.4
3SAINT-QUENTINSAINT-QUENTIN65 34 22 12 2858 2693 1.0612 84.1 79.2
4NANCYNANCY62 34 21 13 2850 2736 1.0416 83.8 80.5
5DENAINDENAIN62 34 21 13 2580 2556 1.0093 75.9 75.2
6QUIMPERQUIMPER62 34 21 13 2682 2539 1.0563 78.9 74.7
7BLOISBLOIS59 34 20 14 2690 2619 1.0470 79.1 77
8GRIES-OBERHOFFENGRIES-OBERHOFFEN56 34 19 15 2893 2858 1.0122 85.1 84.1
9LILLELILLE53 34 18 16 2596 2564 1.0019 76.4 75.4
10NANTESNANTES50 34 17 17 2687 2645 1.0158 79 77.8
11VICHY-CLERMONTVICHY-CLERMONT48 34 16 18 2870 2879 0.9968 84.4 84.7
12EVREUXEVREUX48 34 16 18 2710 2784 0.9734 79.7 81.9
13SOUFFELWEYERSHEIMSOUFFELWEYERSHEIM44 34 15 19 2673 2675 0.9992 78.6 78.7
14ROUENROUEN39 34 13 21 2726 2855 0.9548 80.2 84
15AIX-MAURIENNEAIX-MAURIENNE36 34 12 22 2618 2777 0.9427 77 81.7
16SAINT-CHAMONDSAINT-CHAMOND33 34 11 23 2682 2851 0.9407 78.9 83.9
17ANTIBESANTIBES30 34 10 24 2501 2690 0.9297 73.6 79.1
18POITIERSPOITIERS24 34 8 26 2524 2937 0.8593 74.2 86.4

SAISON 2019-2020

Pos. Equipe   % Vict. Matchs Points Moyenne
MJ Vict. Déf. Po Co GA Po.
Moy.
Co.
Moy.
1BLOISBLOIS83 23 19 4 1991 1785 1.1154 86.6 77.6
2QUIMPERQUIMPER74 23 17 6 1761 1617 1.0890 76.6 70.3
3NANCYNANCY70 23 16 7 1879 1762 1.0664 81.7 76.6
4ANTIBESANTIBES61 23 14 9 1774 1707 1.0392 77.1 74.2
5SAINT-CHAMONDSAINT-CHAMOND61 23 14 9 1822 1788 1.0190 79.2 77.7
6LILLELILLE57 23 13 10 1717 1668 1.0293 74.7 72.5
7DENAINDENAIN53 23 12 11 1739 1675 1.0382 75.6 72.8
8NANTESNANTES53 23 12 11 1694 1688 1.0035 73.7 73.4
9SOUFFELWEYERSHEIMSOUFFELWEYERSHEIM53 23 12 11 1724 1733 0.9948 75 75.3
10ROUENROUEN48 23 11 12 1827 1827 1 79.4 79.4
11PARISPARIS48 23 11 12 1836 1845 0.9951 79.8 80.2
12VICHY-CLERMONTVICHY-CLERMONT44 23 10 13 1889 1886 1.0015 82.1 82
13FOS-SUR-MERFOS-SUR-MER44 23 10 13 1800 1810 0.9944 78.3 78.7
14GRIES-OBERHOFFENGRIES-OBERHOFFEN40 23 9 14 1840 1852 0.9935 80 80.5
15AIX-MAURIENNEAIX-MAURIENNE40 23 9 14 1808 1874 0.9647 78.6 81.5
16EVREUXEVREUX40 23 9 14 1865 1985 0.9395 81.1 86.3
17SAINT-QUENTINSAINT-QUENTIN31 23 7 16 1846 1974 0.9351 80.3 85.8
18POITIERSPOITIERS9 23 2 21 1616 1952 0.8278 70.3 84.9

 

  Pour davantage d'informations sur ce classement, vous pouvez consulter le classement officiel de la LNB.

  Pour afficher tous les scores de tous les matchs du championnat, consulter la page résultats.

Une place ?

Vous souhaitez une place pour le prochain match de basket ?

Billetterie

Ligue Nationale de Basket
Evreux Ville
Département de l'Eure
Région Normandie
Evreux Portes de Normandie
Fédération Francaise de Basket Ball

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins statistiques et de personnalisation. En savoir plus Accepter