Classement

SAISON 2023-2024

Pos. Equipe   % Vict. Matchs Points Moyenne
MJ Vict. Déf. Po Co GA Po.
Moy.
Co.
Moy.
1LA ROCHELLELA ROCHELLE89 18 16 2 1476 1302 1.1336 82 72.3
2VICHY-CLERMONTVICHY-CLERMONT73 18 13 5 1490 1363 1.0931 82.8 75.7
3BOULAZACBOULAZAC73 18 13 5 1458 1363 1.0697 81 75.7
4ROUENROUEN62 18 11 7 1503 1437 1.0459 83.5 79.8
5PAU-LACQ-ORTHEZPAU-LACQ-ORTHEZ56 18 10 8 1440 1391 1.0352 80 77.3
6ORLÉANSORLÉANS56 18 10 8 1468 1456 1.0082 81.6 80.9
7NANTESNANTES56 18 10 8 1428 1432 0.9972 79.3 79.6
8POITIERSPOITIERS50 18 9 9 1432 1455 0.9841 79.6 80.8
9SAINT-CHAMONDSAINT-CHAMOND45 18 8 10 1475 1448 1.0186 81.9 80.4
10CHÂLONS-REIMSCHALONS-REIMS45 18 8 10 1405 1411 0.9957 78.1 78.4
11LILLELILLE45 18 8 10 1333 1349 0.9881 74.1 74.9
12ANTIBESANTIBES45 18 8 10 1461 1482 0.9858 81.2 82.3
13DENAINDENAIN45 18 8 10 1391 1446 0.9619 77.3 80.3
14GRIES-SOUFFELGRIES-SOUFFEL39 18 7 11 1351 1407 0.9602 75.1 78.2
15EVREUXEVREUX39 18 7 11 1396 1458 0.9574 77.6 81
16AIX-MAURIENNEAIX-MAURIENNE39 18 7 11 1411 1514 0.9319 78.4 84.1
17ANGERSANGERS28 18 5 13 1448 1564 0.9258 80.4 86.9
18FOS-SUR-MERFOS-SUR-MER23 18 4 14 1380 1468 0.9400 76.7 81.6

SAISON 2022-2023

Pos. Equipe   % Vict. Matchs Points Moyenne
MJ Vict. Déf. Po Co GA Po.
Moy.
Co.
Moy.
1SAINT-QUENTINSAINT-QUENTIN74 34 25 9 2679 2442 1.0970 78.8 71.8
2CHALON/SAÔNECHALON/SAÔNE72 32 23 9 2518 2349 1.0719 78.7 73.4
3BOULAZACBOULAZAC66 32 21 11 2650 2562 1.0343 82.8 80.1
4CHÂLONS-REIMSCHÂLONS-REIMS65 34 22 12 2719 2546 1.0679 80 74.9
5LILLELILLE62 34 21 13 2915 2828 1.0307 85.7 83.2
6ANTIBESANTIBES57 32 18 14 2521 2478 1.0173 78.8 77.4
7ORLÉANSORLÉANS53 34 18 16 2851 2747 1.0378 83.9 80.8
8VICHY-CLERMONTVICHY-CLERMONT50 34 17 17 2899 2823 1.0269 85.3 83
9GRIES-SOUFFELGRIES-SOUFFEL50 34 17 17 2882 2879 1.0010 84.8 84.7
10EVREUXEVREUX50 34 17 17 2623 2682 0.978 77.1 78.9
11ANGERSANGERS48 34 16 18 2851 2884 0.9885 83.9 84.8
12LA ROCHELLELA ROCHELLE45 34 15 19 2656 2636 1.0075 78.1 77.5
13SAINT-CHAMONDSAINT-CHAMOND42 34 14 20 2893 2930 0.9873 85.1 86.2
14DENAINDENAIN39 34 13 21 2752 2934 0.9379 80.9 86.3
15NANTESNANTES36 34 12 22 2605 2708 0.9619 76.6 79.6
16QUIMPERQUIMPER36 34 12 22 2685 2819 0.9524 79 82.9
17AIX-MAURIENNEAIX-MAURIENNE36 34 12 22 2638 2842 0.9282 77.6 83.6
18SAINT-VALLIERSAINT-VALLIER29 32 9 23 2571 2797 0.9192 80.3 87.4

SAISON 2021-2022

Pos. Equipe   % Vict. Matchs Points Moyenne
MJ Vict. Déf. Po Co GA Po.
Moy.
Co.
Moy.
1NANCYNANCY77 34 26 8 2796 2524 1.1077 82.2 74.2
2SAINT-CHAMONDSAINT-CHAMOND77 34 26 8 2915 2705 1.0776 85.7 79.6
3SAINT-QUENTINSAINT-QUENTIN65 34 22 12 2640 2537 1.0406 77.6 74.6
4BLOISBLOIS59 34 20 14 2601 2565 1.0340 76.5 75.4
5EVREUXEVREUX59 34 20 14 2835 2757 1.0282 83.4 81.1
6ANTIBESANTIBES56 34 19 15 2703 2611 1.0352 79.5 76.8
7CHALON-SUR-SAÔNECHALON-SUR-SAÔNE53 34 18 16 2771 2752 1.0369 81.5 80.9
8VICHY-CLERMONTVICHY-CLERMONT53 34 18 16 2731 2654 1.0290 80.3 78.1
9GRIES-SOUFFELGRIES-SOUFFEL45 34 15 19 2710 2719 0.9966 79.7 80
10DENAINDENAIN45 34 15 19 2569 2605 0.9960 75.6 76.6
11AIX-MAURIENNEAIX-MAURIENNE45 34 15 19 2571 2655 0.9958 75.6 78.1
12BOULAZACBOULAZAC45 34 15 19 2714 2725 0.9955 79.8 80.1
13NANTESNANTES45 34 15 19 2680 2721 0.9849 78.8 80
14SAINT-VALLIERSAINT-VALLIER42 34 14 20 2532 2741 0.9902 74.5 80.6
15QUIMPERQUIMPER42 34 14 20 2605 2681 0.9901 76.6 78.9
16LILLELILLE42 34 14 20 2604 2630 0.9900 76.6 77.4
17TOURSTOURS42 34 14 20 2717 2766 0.9822 79.9 81.4
18ROUENROUEN18 34 6 28 2667 3013 0.8851 78.4 88.6

SAISON 2020-2021

Pos. Equipe   % Vict. Matchs Points Moyenne
MJ Vict. Déf. Po Co GA Po.
Moy.
Co.
Moy.
1FOS-SUR-MERFOS-SUR-MER68 34 23 11 2816 2630 1.0707 82.8 77.4
2PARISPARIS68 34 23 11 2921 2608 1.1200 82.8 77.4
3SAINT-QUENTINSAINT-QUENTIN65 34 22 12 2858 2693 1.0612 84.1 79.2
4NANCYNANCY62 34 21 13 2850 2736 1.0416 83.8 80.5
5DENAINDENAIN62 34 21 13 2580 2556 1.0093 75.9 75.2
6QUIMPERQUIMPER62 34 21 13 2682 2539 1.0563 78.9 74.7
7BLOISBLOIS59 34 20 14 2690 2619 1.0470 79.1 77
8GRIES-OBERHOFFENGRIES-OBERHOFFEN56 34 19 15 2893 2858 1.0122 85.1 84.1
9LILLELILLE53 34 18 16 2596 2564 1.0019 76.4 75.4
10NANTESNANTES50 34 17 17 2687 2645 1.0158 79 77.8
11VICHY-CLERMONTVICHY-CLERMONT48 34 16 18 2870 2879 0.9968 84.4 84.7
12EVREUXEVREUX48 34 16 18 2710 2784 0.9734 79.7 81.9
13SOUFFELWEYERSHEIMSOUFFELWEYERSHEIM44 34 15 19 2673 2675 0.9992 78.6 78.7
14ROUENROUEN39 34 13 21 2726 2855 0.9548 80.2 84
15AIX-MAURIENNEAIX-MAURIENNE36 34 12 22 2618 2777 0.9427 77 81.7
16SAINT-CHAMONDSAINT-CHAMOND33 34 11 23 2682 2851 0.9407 78.9 83.9
17ANTIBESANTIBES30 34 10 24 2501 2690 0.9297 73.6 79.1
18POITIERSPOITIERS24 34 8 26 2524 2937 0.8593 74.2 86.4

SAISON 2019-2020

Pos. Equipe   % Vict. Matchs Points Moyenne
MJ Vict. Déf. Po Co GA Po.
Moy.
Co.
Moy.
1BLOISBLOIS83 23 19 4 1991 1785 1.1154 86.6 77.6
2QUIMPERQUIMPER74 23 17 6 1761 1617 1.0890 76.6 70.3
3NANCYNANCY70 23 16 7 1879 1762 1.0664 81.7 76.6
4ANTIBESANTIBES61 23 14 9 1774 1707 1.0392 77.1 74.2
5SAINT-CHAMONDSAINT-CHAMOND61 23 14 9 1822 1788 1.0190 79.2 77.7
6LILLELILLE57 23 13 10 1717 1668 1.0293 74.7 72.5
7DENAINDENAIN53 23 12 11 1739 1675 1.0382 75.6 72.8
8NANTESNANTES53 23 12 11 1694 1688 1.0035 73.7 73.4
9SOUFFELWEYERSHEIMSOUFFELWEYERSHEIM53 23 12 11 1724 1733 0.9948 75 75.3
10ROUENROUEN48 23 11 12 1827 1827 1 79.4 79.4
11PARISPARIS48 23 11 12 1836 1845 0.9951 79.8 80.2
12VICHY-CLERMONTVICHY-CLERMONT44 23 10 13 1889 1886 1.0015 82.1 82
13FOS-SUR-MERFOS-SUR-MER44 23 10 13 1800 1810 0.9944 78.3 78.7
14GRIES-OBERHOFFENGRIES-OBERHOFFEN40 23 9 14 1840 1852 0.9935 80 80.5
15AIX-MAURIENNEAIX-MAURIENNE40 23 9 14 1808 1874 0.9647 78.6 81.5
16EVREUXEVREUX40 23 9 14 1865 1985 0.9395 81.1 86.3
17SAINT-QUENTINSAINT-QUENTIN31 23 7 16 1846 1974 0.9351 80.3 85.8
18POITIERSPOITIERS9 23 2 21 1616 1952 0.8278 70.3 84.9

SAISON 2018-2019

Pos. Equipe   % Vict. Matchs Points Moyenne
MJ Vict. Déf. Po Co GA Po.
Moy.
Co.
Moy.
1ROANNEROANNE77 34 26 8 2790 2515 1.1093 82.1 74
2ORLEANSORLEANS74 34 25 9 2867 2588 1.1102 84.3 76.1
3VICHY-CLERMONTVICHY-CLERMONT71 34 24 10 2830 2755 1.0408 83.2 81
4ROUENROUEN71 34 24 10 2774 2540 1.0921 81.6 74.7
5NANCYNANCY65 34 22 12 2743 2507 1.0994 80.7 73.7
6SAINT-CHAMONDSAINT-CHAMOND59 34 20 14 2804 2657 1.0553 82.5 78.1
7BLOISBLOIS56 34 19 15 2603 2646 0.9837 76.6 77.8
8GRIES-OBERHOFFENGRIES-OBERHOFFEN56 34 19 15 2880 2835 1.0158 84.7 83.4
9POITIERSPOITIERS53 34 18 16 2705 2660 1.0169 79.6 78.2
10NANTESNANTES53 34 18 16 2652 2673 0.9921 78 78.6
11PARISPARIS48 34 16 18 2622 2737 0.9579 77.1 80.5
12EVREUXEVREUX39 34 13 21 2710 2848 0.9514 79.7 83.8
13LILLELILLE39 34 13 21 2653 2720 0.9755 78 80
14QUIMPERQUIMPER39 34 13 21 2730 2834 0.9635 80.3 83.4
15DENAINDENAIN36 34 12 22 2608 2671 0.9490 76.7 78.6
16AIX-MAURIENNEAIX-MAURIENNE27 34 9 25 2471 2697 0.9162 72.7 79.3
17CAENCAEN27 34 9 25 2524 2817 0.8959 74.2 82.9
18CHARTRESCHARTRES21 34 7 27 2767 3022 0.9156 81.4 88.9

 

  Pour davantage d'informations sur ce classement, vous pouvez consulter le classement officiel de la LNB.

  Pour afficher tous les scores de tous les matchs du championnat, consulter la page résultats.

Une place ?

Vous souhaitez une place pour le prochain match de basket ?

Billetterie

Ligue Nationale de Basket
Evreux Ville
Département de l'Eure
Région Normandie
Evreux Portes de Normandie
Fédération Francaise de Basket Ball

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins statistiques et de personnalisation. En savoir plus Accepter